HORARIS D'ENTRENAMENT
HORARI D’ENTRENAMENT – TEMPORADA REGULAR
Pavelló
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 a 17:15 | PAU ROMEVA | PAU ROMEVA | JUNIOR “B” | ||
17:30 a 19:00 | MINI “A” —————– MINI “B” | PREMINI “A” —————– PREMINI “B” | MINI “B” —————– PREINFANTIL | PREMINI “A” —————– ESCOLA | MINI “A” —————– MINI “B” |
19:00 a 20:00 | INFANTIL —————– CADET “B” | TECNIFICACIÓ | INFANTIL | PREINFANTIL | INFANTIL |
20:00 a 21:00 | CADET “A” | JÚNIOR “C” | CADET “B” | JÚNIOR “C” | CADET “A” |
21:00 a 22:00 | JÚNIOR “B” | SÈNIOR “B” | JÚNIOR “A” | JÚNIOR “A” | SÈNIOR “A” |
22:00 a 23:15 | SÈNIOR “A” | SOTS-21 | SÈNIOR “A” | SÈNIOR “B” | SOTS-21 |
Pista Social
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |
---|---|---|---|---|---|
17:30 a 19:00 | PREINFANTIL | ESCOLA | MINI “A” | PREMINI “B” | TECNIFICACIÓ |
19:00 a 20:15 | JÚNIOR “C” 19:00h a 20:30h | JÚNIOR “B” | CADET “B” 19:00h a 20:30h | ||
20:15 a 21:30 | JÚNIOR “A” 20:30h A 22:00h | CADET “A” | SOTS-21 20:30h A 22:00h | VETERANS / PARES 20:30h a 21:30h | |
21:30 a 23:00 | SÈNIOR “B” 22:00h a 23:00h |
HORARI D’ENTRENAMENT – TOC DE QUEDA
Pavelló
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 a 17:30 | |||||
17:30 a 18:30 | MINI MIXTE —— INFANTIL B | ESCOLA DE BÀSQUET —————– PREMINI MIXTE | MINI MIXTE | ESCOLA DE BÀSQUET —————– PREMINI MIXTE | MINI MIXTE —— PREMINI MIXTE |
18:30 a 19:30 | INFANTIL A —(Rotació)— CADET C | CADET B ***18:30 a 20:00*** PREINFANTIL | PREINFANTIL ***18:30 a 20:00*** INFANTIL B | CADET B —(Rotació)— INFANTIL B | CADET A ***18:30 a 19:45*** |
19:30 a 21:00 | JÚNIOR C ***19:30 a 21:00*** SÈNIOR A | SÈNIOR B —20:00 a 21:00— | SÈNIOR A —20:00 a 21:00— | JÚNIOR B ***19:30 A 21:00*** SÈNIOR A | JÚNIOR A ***19:45 a 21:00*** |
Pista Social
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 a 18:00 | |||||
18:00 a 19:00 | CADET B | CADET A | CADET C | CADET C | PREINFANTIL |
19:00 a 20:00 | JÚNIOR B | JÚNIOR C | INFANTIL A | JÚNIOR C | INFANTIL A |
20:00 a 21:00 | JÚNIOR A | JÚNIOR B | CADET A | JÚNIOR A —————– SÈNIOR B | SÈNIOR B |
*** Les franges amb 1h 30 minuts amb asterics, el 1er equip que apareix entrena 30 minuts a pista sencera, els 30 minuts seguents compartiu pista els dos equips, i els últims 30 minuts l´equip que apareix en segón lloc entrena pista sencera.***